Tabelle DeepSky
Bezeichnung und Name | Art des Objektes | Sternbild | Ø Instrument | Sichtbarkeit |
---|---|---|---|---|
Praesepe / M44 | Sternhaufen | Krebs | 40mm | Dezember-Mai |
M67 | offener Sternhaufen | Krebs | 80mm | Dezember-Mai |
NGC 2903 | Spiralgalaxie | Löwe | 80mm | Januar-Mai |
M81 | Spiralgalaxie | grosser Wagen | 60mm | ganzjährig |
M82 | irreguläre Galaxie | grosser Wagen | 80mm | ganzjährig |
M96 | Spiralgalaxie | Löwe | 100mm | Februar-Juni |
M65 + M66 | Spiralgalaxien | Löwe | 100mm | Februar-Juni |
M106 | Spiralgalaxie | grosser Wagen | 80mm | Januar-September |
M104 „Sombrero Galaxie“ | Galaxie | Jungfrau | 80mm | April-Mai |
M64 „schwarzes Auge“ | Spiralgalaxie | Haar der Berenike | 80mm | Februar-Juli |
M63 „Sonnenblumen-Galaxie“ | Spiralgalaxie | Jagdhunde | 80mm | Januar-August |
M51 „Whirlpool-Galaxie“ | Spiralgalaxie | grosser Wagen | 80mm | Januar-August |
M5 | Kugelsternhaufen | Schlange | 50mm | April-August |
Sommer
Bezeichnung und Name | Art des Objektes | Sternbild | Ø Instrument | Sichtbarkeit |
---|---|---|---|---|
M13 | Kugelsternhaufen | Herkules | 50mm | April-Oktober |
M12 | Kugelsternhaufen | Schlangenträger | 60mm | Mai-September |
M10 | Kugelsternhaufen | Schlangenträger | 60mm | Mai-September |
M92 | Kugelsternhaufen | Herkules | 60mm | April-Oktober |
M20 „Trifid-Nebel“ | Gasnebel | Schütze | 50mm | Juni-September |
M16 „Adler-Nebel“ | Gasnebel | Schild | 60mm | Juni-September |
M17 „Omega-Nebel“ | Gasnebel | Schild | 60mm | Juni-September |
M8 „Lagunen-Nebel“ | Gasnebel | Schütze | 50mm | Juni-September |
M11 | offener Sternhaufen | Schild | 60mm | Juni-Oktober |
M57 „Ring-Nebel“ | Planetarischer Nebel | Leier | 80mm | Mai-November |
Albireo (beta Cyg) | Doppelstern | Schwan | 50mm | Mai-November |
M27 „Hantel -Nebel“ | Planetarischer Nebel | Pfeil | 60mm | Mai-Oktober |
NGC 6960/6992 „Zirrus-Nebel“ | Gasnebel | Schwan | 80mm | Mai-November |
Herbst
Bezeichnung und Name | Art des Objektes | Sternbild | Ø Instrument | Sichtbarkeit |
---|---|---|---|---|
M15 | Kugelsternhaufen | Pegasus | 50mm | Juli-November |
M39 | offener Sternhaufen | Schwan | 60mm | Mai-Dezember |
M52 | offener Sternhaufen | Cassiopeia | 80mm | ganzjährig |
NGC 7662 | Planetarischer Nebel | Pegasus /Andr. | 80mm | Juli-Februar |
M31 „Andromeda Galaxie“ | Galaxie | Andromeda | 50mm | Juli-Februar |
NGC 281 | Gasnebel | Cassiopeia | 80mm | Juli-März |
M103 | offener Sternhaufen | Cassiopeia | 60mm | Juli-März |
M33 “ Triangulum Galaxie“ | Galaxie | Dreieck | 50mm | August-Februar |
NGC 752 | offener Sternhaufen | Dreieck | 50mm | August-Februar |
Alamak (gamma And) | Doppelstern | Andromeda | 50mm | August-Februar |
h + y Persei | Doppelsternhaufen | Perseus | 40mm | ganzjährig |
M34 | offener Sternhaufen | Perseus | 50mm | September-März |
M77 | Spiralgalaxie | Walfisch | 100mm | Oktober-Januar |
Winter
Bezeichnung und Name | Art des Objektes | Sternbild | Ø Instrument | Sichtbarkeit |
---|---|---|---|---|
M45 „Plejaden“ | offener Sternhaufen | Stier | 40mm | Oktober-März |
M38 | offener Sternhaufen | Fuhrmann | 50mm | Oktober-April |
M1 „Krebs-Nebel“ | Gasnebel | Stier | 80mm | November-April |
M42 „Orion“ | Gasnebel | Orion | 40mm | November-März |
M36 | offener Sternhaufen | Fuhrmann | 50mm | Oktober-April |
M78 | Gasnebel | Orion | 80mm | November-März |
M37 | offener Sternhaufen | Fuhrmann | 50mm | Oktober-April |
M35 | offener Sternhaufen | Zwillinge | 50mm | November-April |
NGC 2261 „Hubble-Nebel“ | Gasnebel | Zwillinge | 100mm | Dezember-März |
NGC 2392 „Eskimo-Nebel“ | planetarischer Nebel | Zwillinge | 80mm | November-April |
M46 + M47 | Doppelsternhaufen | grosser Hund | 50mm | Januar-März |